| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vetri oscurati | 047AB | 478,00 € |
| DAB - Digital Audio Broadcasting | 025JB | 374,00 € |
| Rivestimento del cielo Morzine in Ebony | 032BU | 322,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 957,00 € |
| Display interattivo per il conducente | 038ID | 749,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 7 razze Style 7014 con finitura Gloss Black | 031FX | 1.538,00 € |
| Black Pack | 032EI | 801,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1999 |
| Potenza Max in Kw | 132 |
| Potenza Max in Cv | 179 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 479.7 |
| Larghezza in cm | 193 |
| Altezza in cm | 168.5 |
| Passo in cm | 287.4 |
| Massa in Kg | 1824 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 673 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1731 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/65 R18 112V |
| Posteriori originali | 235/65 R18 112V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 201 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 72.37 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7 |
| Consumo urbano km/L | 14.29 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.00 |
| Consumo misto L/100km | 5.9 |
| Consumo misto km/L | 16.95 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 156 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Fissa un appuntamento per provarla insieme ; con il TEST DRIVE potrai vivere l'esperienza di guidare la tua nuova automobile .
Disponibile tutti i giorni , dal
06/08/2026FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!