| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colori metallizzati/perla con tetto a contrasto | 830,00 € | |
| Digital Cockpit da 10,25" | 9S0 | 540,00 € |
| Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni | 9AK | 525,00 € |
| Tech pack | W63 | 1.000,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 34.7 |
| Coppia Max in Nm | 340 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 423.4 |
| Larghezza in cm | 181.9 |
| Altezza in cm | 153.3 |
| Passo in cm | 259 |
| Massa in Kg | 1440 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 445 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1290 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/55 R17 V |
| Posteriori originali | 215/55 R17 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 205 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 76.39 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.6 |
| Consumo urbano km/L | 17.86 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
| Consumo misto L/100km | 5.1 |
| Consumo misto km/L | 19.61 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 111 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129 / 139 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Make an appointment to try it out together; with the TEST DRIVE you can live the experience of driving your new car.
Available every day, from
09/04/2026PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!