| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 442.5 |
| Larghezza in cm | 186.3 |
| Altezza in cm | 165.8 |
| Passo in cm | 270.2 |
| Massa in Kg | 1734 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 452 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1328 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R18 V |
| Posteriori originali | 235/55 R18 V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/50 R19 V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/50 R19 V |
| Anteriori opzionali 02 | 245/45 R20 V |
| Posteriori opzionali 02 | 245/45 R20 V |
| Anteriori opzionali 03 | 245/40 R21 V |
| Posteriori opzionali 03 | 245/40 R21 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 63.44 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.3 |
| Consumo urbano km/L | 15.87 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
| Consumo misto L/100km | 5.4 |
| Consumo misto km/L | 18.52 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 141 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |