| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 850,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 2487 |
| Potenza Max in Kw | 131 |
| Potenza Max in Cv | 178 |
| Potenza Max a giri/min | 5700 |
| Coppia Max in Kgm | 22.5 |
| Coppia Max in Nm | 221 |
| Coppia Max a giri/min | 3600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 23 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 88 |
| Potenza Max in Cv | 120 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 21.0 |
| Coppia Max in Nm | 202 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 160 |
| Potenza Max in Cv | 218 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico continuo con rotismo epicicloidale |
| Nr. Marce | 0 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 460 |
| Larghezza in cm | 185.5 |
| Altezza in cm | 165 |
| Passo in cm | 269 |
| Massa in Kg | 1665 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 580 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1150 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1700 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/65 R17 H |
| Posteriori originali | 225/65 R17 H |
| Anteriori opzionali 01 | 225/60 R18 H |
| Posteriori opzionali 01 | 225/60 R18 H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 78.68 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.3 |
| Consumo urbano km/L | 23.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.5 |
| Consumo extraurbano km/L | 22.22 |
| Consumo misto L/100km | 4.5 |
| Consumo misto km/L | 22.22 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 102 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 125 / 134 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |