| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice standard Ascot Grey | 6U6U | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 85 |
| Potenza Max in Cv | 116 |
| Potenza Max a giri/min | 3250 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 424.4 |
| Larghezza in cm | 181.9 |
| Altezza in cm | 158.4 |
| Passo in cm | 259 |
| Massa in Kg | 1415 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 445 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1290 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/60 R16 V |
| Posteriori originali | 215/60 R16 V |
| Anteriori opzionali 01 | 215/55 R17 V |
| Posteriori opzionali 01 | 215/55 R17 V |
| Anteriori opzionali 02 | 215/50 R18 V |
| Posteriori opzionali 02 | 215/50 R18 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 187 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 60.07 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.6 |
| Consumo urbano km/L | 17.86 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.5 |
| Consumo extraurbano km/L | 28.57 |
| Consumo misto L/100km | 4.3 |
| Consumo misto km/L | 23.26 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 149 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 93 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 113 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 122 / 132 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |