| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Blade posteriore in grigio titanio opaco | 6H6 | 240,00 € |
| Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (senza cornice) | 4L6 | 190,00 € |
| Sistema di informazioni per il conducente monocromatico | 9S5 | 230,00 € |
| Colore carrozzeria solido - Grigio Quantum | 5J | 760,00 € |
| Sistema di navigazione MMI plus | PNQ | 1.535,00 € |
| Verniciatura completa | 2JG | 185,00 € |
| Attrezzi di bordo e cric | 1S1 | 30,00 € |
| Proiettori e gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici ant. e post. | PX2 | 1.500,00 € |
| Sedili anteriori sportivi | Q4H | 285,00 € |
| Inserti in alluminio spazzolato opaco | 5TG | 170,00 € |
| Lavafari | 8X1 | 310,00 € |
| Sedili rivestiti in pelle/ecopelle | N1S | 1.030,00 € |
| Vetri laterali post. e lunotto oscurati | VW1 | 485,00 € |
| Pacchetto luci interne a LED | QQ1 | 180,00 € |
| Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura automatica | 4E7 | 590,00 € |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 4A3 | 400,00 € |
| Volante sportivo multif. in pelle a 3 razze | 1XW | 0,00 € |
| Sistema di ausilio al parcheggio plus | 7X2 | 410,00 € |
| Ruota di scorta minispare | 1G5 | 150,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1598 |
| Potenza Max in Kw | 85 |
| Potenza Max in Cv | 116 |
| Potenza Max a giri/min | 3250 |
| Coppia Max in Kgm | 25.5 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 17 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 419.1 |
| Larghezza in cm | 179.4 |
| Altezza in cm | 150.8 |
| Passo in cm | 258.7 |
| Massa in Kg | 1435 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 460 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 850 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1365 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/55 R17 V |
| Posteriori originali | 215/55 R17 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 197 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 59.23 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.9 |
| Consumo urbano km/L | 20.41 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.5 |
| Consumo misto km/L | 22.22 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 118 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 167 / 170 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |