| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti | 205 | 2.150,00 € |
| Tettuccio panoramico scorrevole/apribile ad azionamento elettrico | 402 | 1.250,00 € |
| Cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 554 con pneumatici performance | 1Y0 | 1.550,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 35.7 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 42 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 452.6 |
| Larghezza in cm | 180 |
| Altezza in cm | 142 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1500 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 430 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 92V |
| Posteriori originali | 225/40 R18 92V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 73.33 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.4 |
| Consumo urbano km/L | 18.52 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.00 |
| Consumo misto L/100km | 4.5 |
| Consumo misto km/L | 22.22 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 109 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 125 / 137 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |