| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega da 18" a turbina con pneumatici 225/45 ant. e 255/40 post. | 4WQ | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata - Nero Vulcano | 58B | 1.050,00 € |
| Bi-Xenon Lighting Pack | 8LZ | 500,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 148 |
| Potenza Max in Cv | 201 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 33.6 |
| Coppia Max in Nm | 330 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 464.3 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 143.6 |
| Passo in cm | 282 |
| Massa in Kg | 1425 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 480 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Posteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Anterioriopzionali 01 | 225/45 R18 95W |
| Posterioriopzionali 01 | 255/40 R18 95W |
| Anterioriopzionali 02 | 245/35 R19 92W |
| Posterioriopzionali 02 | 285/30 R19 92W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 230 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 103.86 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.9 |
| Consumo urbano km/L | 11.24 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.5 |
| Consumo extraurbano km/L | 18.18 |
| Consumo misto L/100km | 6.8 |
| Consumo misto km/L | 14.71 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 157 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |