| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata - Grigio Vesuvio | 5CE | 1.100,00 € |
| Pack Driver Assistance Plus | 2KD | 2.200,00 € |
| Cerchi in lega 18" a turbina differenziati - pneu. ant. 225/45 , pneu. post. 255/40 | 3CL | 900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 148 |
| Potenza Max in Cv | 201 |
| Potenza Max a giri/min | 4500 |
| Coppia Max in Kgm | 33.6 |
| Coppia Max in Nm | 330 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 464.3 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 143.6 |
| Passo in cm | 282 |
| Massa in Kg | 1520 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 480 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/45 R18 95W |
| Posteriorioriginali | 255/40 R18 95W |
| Anterioriopzionali 01 | 245/35 R19 92W |
| Posterioriopzionali 01 | 285/30 R19 92W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 230 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 97.37 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.2 |
| Consumo urbano km/L | 12.20 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 18.87 |
| Consumo misto L/100km | 6.4 |
| Consumo misto km/L | 15.63 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 147 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 164 / 169 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |