| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED | PXC | 1.390,00 € |
| Colori carrozzeria metallizzati: Nero Mythos | 0E0E | 1.085,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 4475 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1450 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 4475 |
| Coppia Max in Kgm | 33.2 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1450 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 476.1 |
| Larghezza in cm | 184.3 |
| Altezza in cm | 138.6 |
| Passo in cm | 283 |
| Massa in Kg | 1590 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 465 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 940 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R17 94Y |
| Posteriori originali | 225/50 R17 94Y |
| Anteriori opzionali 01 | 245/40 R18 93Y |
| Posteriori opzionali 01 | 245/40 R18 93Y |
| Anteriori opzionali 02 | 255/35 R19 96Y |
| Posteriori opzionali 02 | 255/35 R19 96Y |
| Anteriori opzionali 03 | 265/30 R20 94Y |
| Posteriori opzionali 03 | 265/30 R20 94Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 244 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 94.34 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.6 |
| Consumo urbano km/L | 13.16 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 21.28 |
| Consumo misto L/100km | 5.7 |
| Consumo misto km/L | 17.54 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 128 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 139 / 162 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |