| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Denim Blue | 723 | 1.090,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 186 |
| Potenza Max in Cv | 253 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 35.7 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 2460 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 107 |
| Potenza Max in Cv | 145 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 32.1 |
| Coppia Max in Nm | 309 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 257 |
| Potenza Max in Cv | 350 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 68.5 |
| Coppia Max in Nm | 659 |
| Coppia Max a giri/min | 2460 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 476.1 |
| Larghezza in cm | 185 |
| Altezza in cm | 143.2 |
| Passo in cm | 287.2 |
| Massa in Kg | 2064 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 519 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 950 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1431 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/45 R18 W |
| Posteriori originali | 235/45 R18 W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/40 R19 W |
| Posteriori opzionali 01 | 235/40 R19 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 90.12 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 36 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 20 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |