| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Telecamera per retromarcia posteriore | KA2 | 570,00 € |
| Assistente al parcheggio | 7X5 | 510,00 € |
| Lane change warning con Audi pre sense rear, exit warning e rear cross traffic assist | PCH | 1.100,00 € |
| Sistema sound Premium Bang & Olufsen 3D | 9VS | 930,00 € |
| Vetri oscurati per lunotto e cristalli delle portiere posteriori | QL5 | 550,00 € |
| Sedili anteriori sportivi S | Q4Q | 1.200,00 € |
| Trazione integrale permanente quattro con differenziale sportivo al posteriore | GH2 | 1.810,00 € |
| Colore metallizzato Nero Mythos | 0E0E | 1.220,00 € |
| Adaptive air suspension: sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica | 1BK | 1.060,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport 8,5 J x 20, a 10 razze a stella, grigio platino, lucidi | U85 | 1.750,00 € |
| Rivestimento sedili in Alcantara/pelle | N7N | 0,00 € |
| Sedili anteriori elettrici | E4R5 | 1.000,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 253 |
| Potenza Max in Cv | 344 |
| Potenza Max a giri/min | 3850 |
| Coppia Max in Kgm | 71.4 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Reduction (SCR) + Cata 2 Vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.5 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 253 |
| Potenza Max in Cv | 344 |
| Potenza Max a giri/min | 3850 |
| Coppia Max in Kgm | 72.7 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 73 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.4 |
| Larghezza in cm | 188.6 |
| Altezza in cm | 145.5 |
| Passo in cm | 292.8 |
| Massa in Kg | 2095 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 550 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1680 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/40 R20 101Y |
| Posteriori originali | 255/40 R20 101Y |
| Anteriori opzionali 01 | 255/35 R21 98Y |
| Posteriori opzionali 01 | 255/35 R21 98Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 120.76 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.7 |
| Consumo urbano km/L | 12.99 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 17.24 |
| Consumo misto L/100km | 6.5 |
| Consumo misto km/L | 15.38 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 170 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 186 / 194 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt Delivery, we are waiting for you to try it together!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!