| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Allarme perimetrale e volumetrico con antisollevamento | 8201719566 | 250,00 € |
| Omologazione autocarro N1 di fase due | 732,00 € | |
| Pack winter techno | PCV94 | 400,00 € |
| Pneumatici all seasons | PNEUTT | 300,00 € |
| Portellone posteriore automatico con apertura hands free | RDATA | 450,00 € |
| Sistema multimediale openR Link 10,4' con Google integrato e Harman Kardon® sound system | NA494 | 900,00 € |
| Tetto panoramico opacizzante Solarbay® | TEFIPA | 1.500,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Iron | RQH | 950,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Mercure | RRM | 950,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Cassiopea | KNG | 950,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Etoilé | GNE | 950,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Bianco Nacré | QNC | 1.050,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Grigio Aviation | KQJ | 1.050,00 € |
| Vernice Rosso Passion | NNP | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 90 |
| Potenza Max in Cv | 122 |
| Potenza Max a giri/min | 4800 |
| Coppia Max in Kgm | 20.4 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 2200 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 48 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 441.3 |
| Larghezza in cm | 179.7 |
| Altezza in cm | 157.5 |
| Passo in cm | 263.8 |
| Massa in Kg | 1334 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 624 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1582 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/60 R17 |
| Posteriori originali | 215/60 R17 |
| Anteriori opzionali 01 | 215/55 R18 95H |
| Posteriori opzionali 01 | 215/55 R18 95H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 163 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 67.47 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 116 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |