| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 700,00 € | |
| Winter Pack | 2EB | 390,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 96 |
| Potenza Max in Cv | 131 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 53 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 447.7 |
| Larghezza in cm | 185.6 |
| Altezza in cm | 160.9 |
| Passo in cm | 267.5 |
| Massa in Kg | 1373 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 514 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 820 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1652 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/65 R17 H |
| Posteriori originali | 215/65 R17 H |
| Anteriori opzionali 01 | 225/55 R18 H |
| Posteriori opzionali 01 | 225/55 R18 H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 192 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 69.92 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.9 |
| Consumo urbano km/L | 20.41 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 26.32 |
| Consumo misto L/100km | 4.2 |
| Consumo misto km/L | 23.81 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 108 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Pronta consegna presso sede logistica (BL_N1)
Siediti e guidala su appuntamento entro 15/20 giorni!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!