| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Rivestimento del padiglione di colore antracite | 4AA | 250,00 € |
| Mini Mobility Kit | 2VC | 60,00 € |
| Retrovisori esterni richiudibili elettricamente | 313 | 300,00 € |
| Retrovisore interno autoanabbagliante | 431 | 220,00 € |
| Active Cruise Control (ACC) | 541 | 500,00 € |
| Telecamera posteriore | 3AG | 410,00 € |
| Parking Assistant | 5DP | 0,00 € |
| Sedili anteriori regolabili elettricamente | 459 | 1.300,00 € |
| Pacchetto luci interne a LED | 563 | 210,00 € |
| Tetto colore Nero | 383 | 0,00 € |
| Sedili anteriori riscaldabili a 3 stadi | 494 | 360,00 € |
| Parabrezza termico | 359 | 260,00 € |
| Cambio automatico sportivo Steptronic DCT a 7 rapporti | 2TC | 2.260,00 € |
| Interfaccia Bluetooth con ricarica Wireless | 6NW | 600,00 € |
| Vernice pastello White Silver | A62 | 750,00 € |
| Tetto panoramico apribile in vetro | 402 | 1.250,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 131 |
| Potenza Max in Cv | 178 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 28.5 |
| Coppia Max in Nm | 280 |
| Coppia Max a giri/min | 1350 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 48 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 426.6 |
| Larghezza in cm | 180 |
| Altezza in cm | 144.1 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1475 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 360 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1250 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R17 94W |
| Posteriori originali | 225/45 R17 94W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 228 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 88.81 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.9 |
| Consumo urbano km/L | 14.49 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.6 |
| Consumo misto km/L | 17.86 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 128 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 142 / 152 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Make an appointment to try it out together; with the TEST DRIVE you can live the experience of driving your new car.
Available every day, from
07/06/2026PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!