| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Riscaldamento sedili anteriori | 494 | 440,00 € |
| High Beam Assistant | 5AC | 200,00 € |
| Regolazione elettr. sedili ant. (memoria guida) e piantone sterzo | 459 | 1.230,00 € |
| Sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente | 481 | 670,00 € |
| Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante | 2TB | 260,00 € |
| Full LED Adaptive Lights | 552 | 1.030,00 € |
| Rivestimenti in pelle Dakota Ivory White con profili in contrasto / Black | LCFI | 0,00 € |
| Modanatura in alluminio levigato con profili Pearl Chrome | 4K9 | 0,00 € |
| Driving Assistant Professional | 5AU | 2.770,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2998 |
| Potenza Max in Kw | 245 |
| Potenza Max in Cv | 333 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 8 |
| Potenza Max in Cv | 11 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 245 |
| Potenza Max in Cv | 333 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 46.7 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 68 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 496.3 |
| Larghezza in cm | 186.8 |
| Altezza in cm | 149.8 |
| Passo in cm | 297.5 |
| Massa in Kg | 1925 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 560 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1700 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/45 R18 96Y |
| Posteriorioriginali | 275/40 R18 99Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 127.27 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 9.1 |
| Consumo urbano km/L | 10.99 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 17.54 |
| Consumo misto L/100km | 7 |
| Consumo misto km/L | 14.29 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 159 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 177 / 194 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Pronta Consegna, ti aspettiamo per provarla insieme!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!