| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Telecamera posteriore per la retromarcia assistita | 218 | 408,70 € |
| Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante | P49 | 378,20 € |
| Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) | 476 | 549,00 € |
| Remote Online Mercedes Connect Me (licenza triennale per assistenza tramite portale Mercedes Me.) | 11U | 183,00 € |
| Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia | B59 | 97,60 € |
| Audio 20 CD (con predisp. per Garmin® MAP PILOT) | 522 | 488,00 € |
| Fari LED High Performance (fibra ottica multifunz.) | 632 | 1.067,50 € |
| Schermo da 8" (upgrade Audio 20CD display 7") | 857 | 183,00 € |
| Park assist: sist. di assistenza al parcheggio | 235 | 834,85 € |
| Sistema multimediale Garmin® MAP PILOT | 357 | 610,00 € |
| Sistema di assistenza abbaglianti adattivi | 608 | 219,60 € |
| Cerchi in lega 5 d.razze AMG 18" e pneu. 225/40 7,5J ET 52 (neri torniti a specchio) | 612 | 1.012,60 € |
| Pacchetto di assistenza alla guida - Lane Package | 22P | 951,60 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1461 |
| Potenza Max in Kw | 80 |
| Potenza Max in Cv | 109 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 26.5 |
| Coppia Max in Nm | 260 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 439.8 |
| Larghezza in cm | 178.6 |
| Altezza in cm | 155.7 |
| Passo in cm | 269.9 |
| Massa in Kg | 1420 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 488 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1140 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1547 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R17 91V |
| Posteriori originali | 225/45 R17 91V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 56.34 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.9 |
| Consumo urbano km/L | 20.41 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 27.03 |
| Consumo misto L/100km | 4.1 |
| Consumo misto km/L | 24.39 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 108 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |