| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| BMW RTTI (Real Time Traffic Information) | 6AM | 170,00 € |
| Cerchi in lega da 19" multiraggio styling 455 con pneum. Runflat 245/40 Raggi parzialmente bruniti | 2W2 | 1.110,00 € |
| High Beam Assistant (con 552) | 5AC | 0,00 € |
| BMW Remote Services (controllo remoto della vettura) | 6AP | 90,00 € |
| Tettuccio panoramico in vetro scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico | 402 | 1.750,00 € |
| BMW Concierge Services (Servizio informazioni) | 6AN | 270,00 € |
| Cambio automatico con paddles al volante | 2TE | 160,00 € |
| Prese di corrente addizionali | 575 | 70,00 € |
| Pacchetto Connected Drive | 7S9 | 470,00 € |
| Tappetini in velluto | 423 | 180,00 € |
| Parabrezza "benessere" | 358 | 300,00 € |
| Sistema di altoparlanti Hi-Fi | 676 | 510,00 € |
| Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato | 3AT | 370,00 € |
| Pannello strumenti con funzionalità estese | 6WA | 170,00 € |
| Telecamera posteriore con linee guida di manovra | 3AG | 440,00 € |
| Driving Assistant Plus | 5AT | 2.070,00 € |
| Supporto lombare sedili anteriori | 488 | 380,00 € |
| Adaptive LED Headlights | 552 | 2.120,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 70 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490.7 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 146.2 |
| Passo in cm | 296.8 |
| Massa in Kg | 1915 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 560 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 950 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1670 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/45 R18 96Y |
| Posteriori originali | 245/45 R18 96Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 220 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 73.11 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.6 |
| Consumo urbano km/L | 17.86 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.4 |
| Consumo extraurbano km/L | 22.73 |
| Consumo misto L/100km | 4.8 |
| Consumo misto km/L | 20.83 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 127 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |