| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche | 064QB | 1.151,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 999,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Black "Style 5089" | 031SK | 2.365,00 € |
| Sedili anteriori elettrici e riscaldabili: guidatore a 14 regolazioni e passeggero a 12 regolazioni | 313AL | 429,00 € |
| Impianto audio Meridian Sound System | 025LM | 903,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 44.6 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 459.7 |
| Larghezza in cm | 190.4 |
| Altezza in cm | 172.7 |
| Passo in cm | 274.1 |
| Massa in Kg | 2025 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 963 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1574 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/65 R18 104V |
| Posteriori originali | 235/65 R18 104V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 209 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 74.07 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6 |
| Consumo urbano km/L | 16.67 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.3 |
| Consumo misto km/L | 18.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 159 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 130 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 140 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 172 / 188 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |