| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie - Gloss Mid-Silver con Diamond Turned a contrasto Style 5076 | 031RX | 940,00 € |
| Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 998,00 € |
| Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | R4R4 | 1.200,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 44.6 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 437.1 |
| Larghezza in cm | 199.6 |
| Altezza in cm | 164.9 |
| Passo in cm | 268.1 |
| Massa in Kg | 1955 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 591 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1383 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/50 R20 104V |
| Posteriori originali | 255/50 R20 104V |
| Anteriori opzionali 01 | 225/65 R17 106V |
| Posteriori opzionali 01 | 225/65 R17 106V |
| Anteriori opzionali 02 | 235/60 R18 107V |
| Posteriori opzionali 02 | 235/60 R18 107V |
| Anteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104V |
| Posteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 213 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 76.73 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6 |
| Consumo urbano km/L | 16.67 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.3 |
| Consumo misto km/L | 18.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 159 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 128 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 139 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 169 / 184 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |