| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 850,00 € | |
| Tetto Nero | 500,00 € | |
| Sedili anteriori climatizzati | 700,00 € | |
| Over theTop Black Stripers | 500,00 € | |
| Sensori di parcheggio posteriori | 531 | 400,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 2261 |
| Potenza Max in Kw | 233.2 |
| Potenza Max in Cv | 317 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 44.2 |
| Coppia Max in Nm | 434 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 22 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 59 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 479.4 |
| Larghezza in cm | 191.6 |
| Altezza in cm | 138.1 |
| Passo in cm | 272 |
| Massa in Kg | 1617 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 453 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 408 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/40 ZR19 |
| Posteriori originali | 255/40 ZR19 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 233 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 144.22 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 14.3 |
| Consumo urbano km/L | 6.99 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 13.89 |
| Consumo misto L/100km | 9.8 |
| Consumo misto km/L | 10.20 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 225 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |