| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Antifurto perimetrale e volumetrico | 572 | 500,00 € |
| Bulloni antifurto | 635 | 50,00 € |
| FordProtect con RSA 8 anni/160.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 8NE | 5.000,00 € |
| FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 5ZE | 1.750,00 € |
| FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 7DC | 2.200,00 € |
| FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 7MC | 4.450,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | S3B | 350,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | S3J | 650,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | S3L | 900,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/15.000 km/2 tagliandi | S4J | 750,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/20.000 km/2 tagliandi | S4K | 750,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/25.000 km/3 tagliandi | S4D | 1.000,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/30.000 km/4 tagliandi | S4E | 1.300,00 € |
| Gancio traino removibile | 371 | 750,00 € |
| Gancio traino retraibile elettricamente | 373 | 1.250,00 € |
| Head up display | 474A | 500,00 € |
| Opzione fumatori | 520A | 75,00 € |
| Pre-equipaggiamento Gancio Traino | 372 | 100,00 € |
| Predisposizione per rete divisoria per cani | 478 | 50,00 € |
| Rete compartimento bagagli | 421B | 250,00 € |
| Ruota di scorta | 632 | 350,00 € |
| Tappetino reversibile vano bagagli (velluto/gomma) | 421A | 100,00 € |
| Tetto panoramico apribile elettricamente | 481 | 1.250,00 € |
| Trasformazione autocarro | FCN1 | 1.500,00 € |
| Vernice metallizzata Magnetic Grey | 73U | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Solar Silver | 73H | 0,00 € |
| Winter Pack | 68WB | 750,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 2488 |
| Potenza Max in Kw | 111.1 |
| Potenza Max in Cv | 151 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 21.4 |
| Coppia Max in Nm | 210 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 23 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | a variazione continua CVT (pulegge a diametro variabile unite da cinghia) |
| Nr. Marce | 0 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 45 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 474.5 |
| Larghezza in cm | 188.2 |
| Altezza in cm | 168.3 |
| Passo in cm | 271.1 |
| Massa in Kg | 1765 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 405 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1534 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/45 R19 99V |
| Posteriori originali | 235/45 R19 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 196 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 62.95 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.1 |
| Consumo urbano km/L | 19.61 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 4.5 |
| Consumo misto km/L | 22.22 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 119 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 134 / 146 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |