| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Aerazione attiva per sedili anteriori | 453 | 920,00 € |
| Ambient Air Package | 4NM | 380,00 € |
| Applicazioni in vetro "Crafted Clarity" per elementi interni | 4A2 | 600,00 € |
| Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato | 3AT | 0,00 € |
| BMW Individual Paints | 490 | 6.800,00 € |
| BMW kidney 'Iconic Glow' | 3DN | 520,00 € |
| Calotte retrovisori M in carbonio | 3ME | 920,00 € |
| Cerchi in lega 22" a doppie razze, styling 742M | 1PA | 1.950,00 € |
| Cerchi in lega 22" a V, styling 747 M | 1SM | 1.950,00 € |
| Cerchi in lega da 21" a V, styling 915 M | 1G5 | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega da 21" a V, styling 915 M | 1G6 | 1.150,00 € |
| Cerchi in lega da 21" a Y, styling 741 M | 1XN | 1.150,00 € |
| Cerchi in lega da 21" a Y, styling 741 M | 1XM | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega da 22" a doppie razze, styling 742 M | 1PQ | 2.350,00 € |
| Cerchi in lega da 22", styling 745 | 1W7 | 2.350,00 € |
| Chrome Line esterna in Alluminio satinato BMW Individual | 3MB | 0,00 € |
| Climatizzatore automatico con controllo a 4 zone | 4NB | 820,00 € |
| Comfort package | 7RS | 1.000,00 € |
| Comfort plus package | 981 | 4.200,00 € |
| Driving Assistant Professional | 5AU | 1.700,00 € |
| Exclusive package | 9D8 | 3.000,00 € |
| Funzione massaggio per sedili anteriori | 4T7 | 1.150,00 € |
| Gancio traino automatico | 3AC | 1.250,00 € |
| Impianto audio Bower&Wilkins Diamond Surround Sound System | 6F1 | 5.200,00 € |
| Impianto audio Bower&Wilkins Diamond Surround Sound System (combinazione con 7R7) | 6F1 | 5.100,00 € |
| Impianto audio Harman Kardon | 688 | 1.000,00 € |
| Impianto frenante M Sport con pinze in Blue High Gloss | 2NH | 0,00 € |
| Innovation package | 7R7 | 3.600,00 € |
| Integral Active Steering | 2VH | 1.500,00 € |
| Modanature in nero lucido "Piano Finish Black" BMW Individual | 4ML | 550,00 € |
| Modanature interne BMW Individual in Legno pregiato "Cenere Flowing Grey" | XEE | 550,00 € |
| Modanature interne BMW Individual in Legno Pregiato Ash Grain Silver Grey lucido | 4WW | 550,00 € |
| Modanature interne in fibra di Carbonio | 4MC | 950,00 € |
| Modanature interne in Legno di Tiglio 'Fineline' brown a pori aperti | 4D7 | 210,00 € |
| Modanature interne in Legno Pregiato 'Fineline Stripe' Brown lucido | 4KR | 0,00 € |
| Modanature interne in Legno Pregiato Pioppo venato Anthracite Brown a pori aperti | 4KT | 460,00 € |
| Modanature interne in nero lucido 'Fineline' Black | 4LM | 210,00 € |
| Plancia in pelle BMW Individual | 4M5 | 1.250,00 € |
| Radio Vehicle Guardian Classic | ZRC | 749,00 € |
| Radio Vehicle Guardian Premium | ZRP | 949,00 € |
| Rivestimenti in Pelle Merino Full BMW Individual Tartufo con ambiente Black | ZBTQ | 3.500,00 € |
| Rivestimenti in Pelle Merino Full BMW Individual Tartufo con ambiente Black (con 9D8) | ZBTQ | 1.300,00 € |
| Rivestimenti in pelle sintetica Sensafin con cuciture Black | KPSW | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle sintetica Sensafin con cuciture Coffee | KPHF | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle sintetica Sensafin con cuciture Cognac | KPRI | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle sintetica Sensafin con cuciture Silverstone | KPA9 | 0,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Black con ambiente Black | VASW | 2.200,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Black con ambiente Black (con 9D8) | VASW | 0,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Coffe con ambiente Black | VAHF | 2.200,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Coffe con ambiente Black (con 9D8) | VAHF | 0,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Ivory White con ambiente Black | VAEW | 2.200,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino a grana fine BMW Individual Ivory White con ambiente Black (con 9D8) | VAEW | 0,00 € |
| Rivestimento in pelle Merino a grana fine BMW Individual Tartufo | VATQ | 2.200,00 € |
| Rivestimento in pelle Merino a grana fine BMW Individual Tartufo (con 9D8) | VATQ | 0,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual full Black con ambiente Black | ZBSW | 3.500,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual full Black con ambiente Black (con 9D8) | ZBSW | 1.300,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual full Ivory White con ambiente Atlas Grey | ZBJJ | 3.800,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual full Ivory White con ambiente Atlas Grey (con 9D8) | ZBJJ | 1.300,00 € |
| Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in Alcantara | XD5 | 1.250,00 € |
| Rivestimento interno del padiglione in Alcantara BMW Individual | 776 | 1.250,00 € |
| Sedili anteriori Comfort con regolazione elettrica | 456 | 900,00 € |
| Sedili anteriori multifunzione M | 4MA | 1.100,00 € |
| Sedili anteriori multifunzione M (con 981) | 4MA | 200,00 € |
| Service Inclusive PLUS - 4 anni/80.000 km | 07NY | 2.333,00 € |
| Service Inclusive PLUS - 5 anni/100.000 km | 07NA | 2.845,00 € |
| Sistema Soft Close per portiere | 323 | 660,00 € |
| Telecomando universale integrato con tre memorie | 319 | 270,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole/inclinabile Sky Lounge ad azionamento elettrico | 407 | 1.000,00 € |
| Travel package | 7LK | 2.400,00 € |
| Vernice BMW Individual Dravit Grey | C36 | 2.500,00 € |
| Vernice BMW Individual Frozen Pure Grey | C5A | 3.700,00 € |
| Vernice metallizzata Black Sapphire | 475 | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata BMW Individual Tanzanite Blue | C3Z | 2.500,00 € |
| Vernice metallizzata Brooklyn Grey | C4P | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata Carbon Black | 416 | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata Manhattan metallic | C3D | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata Mineral White | A96 | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata Skyscraper Grey | C4W | 1.250,00 € |
| Vetri ad alto isolamento acustico | 3KA | 620,00 € |
| Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati | 420 | 510,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2998 |
| Potenza Max in Kw | 230 |
| Potenza Max in Cv | 313 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 29.1 |
| Coppia Max in Nm | 280 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 360 |
| Potenza Max in Cv | 489 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 72.8 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 69 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 493.5 |
| Larghezza in cm | 200.4 |
| Altezza in cm | 175.5 |
| Passo in cm | 297.5 |
| Massa in Kg | 2495 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 500 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1720 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 275/45 R20 Y |
| Posteriorioriginali | 305/40 R20 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 92.18 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1 |
| Consumo urbano km/L | 100.00 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 47.62 |
| Consumo misto L/100km | 1.6 |
| Consumo misto km/L | 62.50 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 37 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 90 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Still modifiable, book it now and drive it since
14/08/2026BUILD THE CAR CUSTOM-MADE FOR YOU WITH THE MAXIMUM DISCOUNT AVAILABLE! This car is customizable to your liking for another 7 days! It is part of a scheduled cumulative order of several cars.
PHOTOS: The photos on New cars are to be considered from the archive, therefore the description of this offer is considered accurate and compliant. Do not hesitate to contact us for any doubt or need, we are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!
Promotions valid for contracts by September 2021.
While constantly checking the quality of the information reported; the list of features, standard equipment and technical data may not always be updated. The manufacturers, as part of the continuous improvement of the product, reserve the right to make technical, aesthetic or any other kind of changes at any time without prior notice.
This document is the property of Euro Target srl and contains confidential information intended exclusively for the user of the site or the recipient of the configuration.
The economic conditions (Discounts, Bonuses, Rewards, etc ...) are clearly described in the description "The price is calculated with the following conditions" in the "Our Price" field as well as in the print of the offer.
It is forbidden to use, disseminate or reproduce by any other person. Any unauthorized use of the content of this offer constitutes a violation, except for a more serious offense, and exposes the person responsible to the relative consequences.
*** The discount campaigns refer to the new cars already ordered, to be combined (some of these cars in order can still be modified by adding any optionals). ***