| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice pastello Nero | 040 | 0,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 1.024,80 € |
| Head Up Display | R3T4 | 1.200,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 3982 |
| Potenza Max in Kw | 380 |
| Potenza Max in Cv | 517 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 74.4 |
| Coppia Max in Nm | 730 |
| Coppia Max a giri/min | 2250 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 32 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 16 |
| Potenza Max in Cv | 22 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 26.0 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 380 |
| Potenza Max in Cv | 517 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 75.8 |
| Coppia Max in Nm | 730 |
| Coppia Max a giri/min | 2250 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 85 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 524.3 |
| Larghezza in cm | 195.6 |
| Altezza in cm | 182.3 |
| Passo in cm | 313.5 |
| Massa in Kg | 2545 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 355 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1500 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 2400 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 295/40 R21 111W |
| Posteriori originali | 295/40 R21 111W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 149.31 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 12.2 |
| Consumo urbano km/L | 8.20 |
| Consumo extraurbano L/100km | 8.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 12.05 |
| Consumo misto L/100km | 9.8 |
| Consumo misto km/L | 10.20 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 223 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 303 / 317 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |