| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 750,00 € | |
| Ruotino di scorta | 632 | 175,00 € |
| Keyless entry | 716 | 250,00 € |
| SYNC 3 con Premium Sony Touch Navigation System, DAB e Rear VIew Camera | 45T | 1.500,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 88 |
| Potenza Max in Cv | 120 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 27.5 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 453.5 |
| Larghezza in cm | 185.6 |
| Altezza in cm | 170.3 |
| Passo in cm | 269 |
| Massa in Kg | 1591 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 456 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1050 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1603 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R17 99V |
| Posteriori originali | 235/55 R17 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 173 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 55.31 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.8 |
| Consumo urbano km/L | 20.83 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 4.4 |
| Consumo misto km/L | 22.73 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 115 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |