| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colore metallizzato: Nero Mythos | 0E0E | 1.200,00 € |
| Cerchi Audi Sport in lega di alluminio 8,5J x 20 a 5 razze doppie - combinazione con WK8 | CF6 | 2.010,00 € |
| Pacchetto S line exterior / Particolari esterni specifici (in comb. con WQS) | PQD | 2.020,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 180 |
| Potenza Max in Cv | 245 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 51.0 |
| Coppia Max in Nm | 500 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 180 |
| Potenza Max in Cv | 245 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 52.0 |
| Coppia Max in Nm | 500 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 63 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 497.5 |
| Larghezza in cm | 190.8 |
| Altezza in cm | 142.2 |
| Passo in cm | 292.6 |
| Massa in Kg | 1955 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 535 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1390 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/55 R18 94Y |
| Posteriori originali | 255/55 R18 94Y |
| Anteriori opzionali 01 | 245/45 R19 94Y |
| Posteriori opzionali 01 | 245/45 R19 94Y |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R20 94Y |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R20 94Y |
| Anteriori opzionali 03 | 255/35 R21 94Y |
| Posteriori opzionali 03 | 255/35 R21 94Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 92.07 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.2 |
| Consumo urbano km/L | 16.13 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.23 |
| Consumo misto L/100km | 5.6 |
| Consumo misto km/L | 17.86 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 155 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 167 / 183 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |