| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Argento high-tech | 922 | 989,00 € |
| Surround Sound System Burmester 3D | 810 | 1.233,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| Servizi con accesso remoto | 00U | 0,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze | RVD | 1.403,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1993 |
| Potenza Max in Kw | 120 |
| Potenza Max in Cv | 163 |
| Potenza Max a giri/min | 3200 |
| Coppia Max in Kgm | 38.7 |
| Coppia Max in Nm | 380 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 39.4 |
| Coppia Max in Nm | 380 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 120 |
| Potenza Max in Cv | 163 |
| Potenza Max a giri/min | 3200 |
| Coppia Max in Kgm | 39.4 |
| Coppia Max in Nm | 380 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 479.3 |
| Larghezza in cm | 190 |
| Altezza in cm | 143.7 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 1745 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 455 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/45 R18 Y |
| Posteriorioriginali | 245/40 R18 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 230 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 68.77 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7 |
| Consumo urbano km/L | 14.29 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 5.2 |
| Consumo misto km/L | 19.23 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 133 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 116 / 137 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |