| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5J x 20 design 5 a V a stella, look titanio opaco, lucidi | 52Y | 3.380,00 € |
| Colore perlato Grigio Daytona | 6Y6Y | 1.220,00 € |
| Proiettori a LED Audi Matrix | PX6 | 1.320,00 € |
| Pacchetto S line Exterior | PSLX | 1.200,00 € |
| Pacchetto S line Interior | PSLI | 1.200,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.5 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 41.5 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 63 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.2 |
| Larghezza in cm | 188.6 |
| Altezza in cm | 145.7 |
| Passo in cm | 293.2 |
| Massa in Kg | 1780 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 530 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 750 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1000 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/60 R17 |
| Posteriori originali | 225/60 R17 |
| Anteriori opzionali 01 | 225/55 R18 |
| Posteriori opzionali 01 | 225/55 R18 |
| Anteriori opzionali 02 | 245/45 R19 |
| Posteriori opzionali 02 | 245/45 R19 |
| Anteriori opzionali 03 | 255/40 R20 |
| Posteriori opzionali 03 | 255/40 R20 |
| Anteriori opzionali 04 | 255/35 R21 |
| Posteriori opzionali 04 | 255/35 R21 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 246 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 84.27 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.8 |
| Consumo urbano km/L | 12.82 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.61 |
| Consumo misto L/100km | 6.1 |
| Consumo misto km/L | 16.39 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 126 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 145 / 161 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |