| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colore nero brillante | A2A2 | 0,00 € |
| Telecamera per retromarcia posteriore | KA2 | 570,00 € |
| Pacchetto assistenza Tour | PCC | 1.700,00 € |
| Cerchi da 18 | R43T4 | 1.200,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.5 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 41.6 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 63 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 494.7 |
| Larghezza in cm | 188.6 |
| Altezza in cm | 145.7 |
| Passo in cm | 293.2 |
| Massa in Kg | 1785 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 565 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1680 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/55 R18 |
| Posteriori originali | 225/55 R18 |
| Anteriori opzionali 01 | 245/45 R19 |
| Posteriori opzionali 01 | 245/45 R19 |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R20 |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R20 |
| Anteriori opzionali 03 | 255/35 R21 |
| Posteriori opzionali 03 | 255/35 R21 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 241 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 84.03 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8 |
| Consumo urbano km/L | 12.50 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.61 |
| Consumo misto L/100km | 6.2 |
| Consumo misto km/L | 16.13 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 122 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 144 / 161 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |