| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Denim Blue | 723 | 1.090,00 € |
| Cerchi in lega 21" a 5 razze doppie a V Nero Diamond Cut (275/40 R21) | 1014 | 980,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 173 |
| Potenza Max in Cv | 235 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 48.9 |
| Coppia Max in Nm | 480 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 173 |
| Potenza Max in Cv | 235 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 49.8 |
| Coppia Max in Nm | 480 |
| Coppia Max a giri/min | 1740 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 71 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.3 |
| Larghezza in cm | 192.3 |
| Altezza in cm | 177.1 |
| Passo in cm | 298.4 |
| Massa in Kg | 2170 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 302 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1250 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1856 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/45 R20 100V |
| Posteriori originali | 275/45 R20 100V |
| Anteriori opzionali 01 | 275/40 R21 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 275/40 R21 Y |
| Anteriori opzionali 02 | 275/35 R22 W |
| Posteriori opzionali 02 | 275/35 R22 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 79.72 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 147 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 182 / 192 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |