| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre di carico, profilo ad alette per rail | A00104 | 430,00 € |
| Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | A01813 | 530,00 € |
| Box per gancio di traino | A01595 | 2.050,00 € |
| Box portacarico "Travel Premier 430" (barre di carico e rete fermacarico esclusi) | A01399 | 1.580,00 € |
| Box portacarico Travel 400 | A01240 | 920,00 € |
| Box portacarico Travel Active 500 | A01241 | 960,00 € |
| Briglie per cani | A00604 | 130,00 € |
| Bulloni ruote bloccabili | A00217 | 80,00 € |
| Cassa di carico, per il divisorio bagagliaio | A00464 | 110,00 € |
| Castello portapacchi da tetto | A01594 | 640,00 € |
| Castello portapacchi da tetto (estensione) | A01624 | 230,00 € |
| Cerchi in lega 21'' a 5 razze multiple Nero Diamond Cut (275/40 R21) | 1285 | 980,00 € |
| Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.585,00 € |
| Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 2.530,00 € |
| Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 2.980,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 2.395,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 4.830,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 5.480,00 € |
| Dash camera anteriore | A01250 | 400,00 € |
| Dash camera anteriore e posteriore | A01497 | 620,00 € |
| Divisorio longitudinale per vano di carico | A00056 | 530,00 € |
| Gancio di traino - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 1.220,00 € |
| Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | A00463 | 1.450,00 € |
| Griglia per cani | A00078 | 1.580,00 € |
| Griglia protettiva in acciaio | A00189 | 540,00 € |
| Impianto audio Premium Sound Harman Kardon® | 1033 | 1.000,00 € |
| Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | A01251 | 240,00 € |
| Kit compressore Mobilità Volvo | 0,00 € | |
| Modanatura coprisoglia illuminata per vano di carico | A00594 | 660,00 € |
| Pacchetto Climate | P0008 | 510,00 € |
| Parabrezza riscaldabile elettricamente | 871 | 280,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A00164 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A00165 | 100,00 € |
| Pedane laterali integrate in tinta con la carrozzeria | A00458 | 2.070,00 € |
| Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | A01435 | 120,00 € |
| Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | A00025 | 220,00 € |
| Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | A01239 | 1.190,00 € |
| Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | A01238 | 1.050,00 € |
| Portaocchiali color Antracite | A00087 | 70,00 € |
| Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A01143 | 310,00 € |
| Portasci in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A00221 | 270,00 € |
| Posacenere | A00530 | 30,00 € |
| Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | A00096 | 180,00 € |
| Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato | A00456 | 180,00 € |
| Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 160,00 € |
| Rivestimento in Nordico Antracite - Sedile di tipo Comfort | RP00 | 0,00 € |
| Rivestimento in Nordico Cardamom - Sedile di tipo Comfort | RPE0 | 0,00 € |
| Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 190,00 € |
| Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | A01591 | 670,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.280,00 € |
| Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | A01507 | 1.260,00 € |
| Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | A01327 | 1.020,00 € |
| Supporto per kayak | A01593 | 420,00 € |
| Supporto posteriore per iPad con sistema di ricarica del dispositivo | A01035 | 1.440,00 € |
| Supporto tablet (per iPad e Samsung) | A01237 | 370,00 € |
| Tappetini abitacolo in gomma per terza fila di sedili | A00493 | 70,00 € |
| Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | A00492 | 160,00 € |
| Tappeto vano di carico in plastica stampata | A00112 | 190,00 € |
| Tenda da tetto 2-3 persone | A01601 | 4.540,00 € |
| Vernice Aurora Silver metallizzato | 745 | 1.090,00 € |
| Vernice Bright Dusk metallizzato | 736 | 1.090,00 € |
| Vernice Crystal White Pearl metallizzato | 707 | 1.090,00 € |
| Vernice Denim Blue metallizzato | 723 | 1.090,00 € |
| Vernice Mulberry Red metallizzato | 739 | 1.090,00 € |
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.090,00 € |
| Vernice Platinum Grey metallizzato | 731 | 1.090,00 € |
| Vernice Silver Dawn metallizzato | 735 | 1.090,00 € |
| Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 520,00 € |
| Visual Park Assist 360° con vista 3D e split screen | 139 | 770,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 710,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 1.370,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 1.995,00 € |
| Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 550,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 184 |
| Potenza Max in Cv | 250 |
| Potenza Max a giri/min | 5400 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1980 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 184 |
| Potenza Max in Cv | 250 |
| Potenza Max a giri/min | 5400 |
| Coppia Max in Kgm | 36.3 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 71 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.3 |
| Larghezza in cm | 192.3 |
| Altezza in cm | 177.1 |
| Passo in cm | 298.4 |
| Massa in Kg | 2120 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 301 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1250 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1950 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 99V |
| Posteriori originali | 235/55 R19 99V |
| Anteriori opzionali 01 | 275/45 R20 100V |
| Posteriori opzionali 01 | 275/45 R20 100V |
| Anteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 275/40 R21 Y |
| Anteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
| Posteriori opzionali 03 | 275/35 R22 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 86.79 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 180 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 189 / 198 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Still modifiable, book it now and drive it since
31/07/2026BUILD THE CAR CUSTOM-MADE FOR YOU WITH THE MAXIMUM DISCOUNT AVAILABLE! This car is customizable to your liking for another 7 days! It is part of a scheduled cumulative order of several cars.
PHOTOS: The photos on New cars are to be considered from the archive, therefore the description of this offer is considered accurate and compliant. Do not hesitate to contact us for any doubt or need, we are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!
CONDITIONS VALID FOR CONTRACTS WITHIN THE 1st QUARTER 2021.
While constantly checking the quality of the information reported; the list of features, standard equipment and technical data may not always be updated. The manufacturers, as part of the continuous improvement of the product, reserve the right to make technical, aesthetic or any other kind of changes at any time without prior notice.
This document is the property of Euro Target srl and contains confidential information intended exclusively for the user of the site or the recipient of the configuration.
The economic conditions (Discounts, Bonuses, Rewards, etc ...) are clearly described in the description "The price is calculated with the following conditions" in the "Our Price" field as well as in the print of the offer.
It is forbidden to use, disseminate or reproduce by any other person. Any unauthorized use of the content of this offer constitutes a violation, except for a more serious offense, and exposes the person responsible to the relative consequences.
*** The discount campaigns refer to the new cars already ordered, to be combined (some of these cars in order can still be modified by adding any optionals). ***