| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre di carico | A00101 | 380,00 € |
| Barre di carico (anteriori e posteriori) | A01844 | 340,00 € |
| Barre di carico (anteriori e posteriori) | A00104 | 380,00 € |
| Box per gancio di traino | A01595 | 2.050,00 € |
| Box portacarico "Travel Premier 430" (barre di carico e rete fermacarico esclusi) | A01399 | 1.580,00 € |
| Box portacarico Travel 400 | A01240 | 920,00 € |
| Box portacarico Travel Active 500 | A01241 | 960,00 € |
| Briglie per cani | A00604 | 130,00 € |
| Bulloni ruote bloccabili | A00217 | 80,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | A01150 | 300,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 16A, monofase, Mode 2, con contatto blu IEC 60309, 7 mt. | A01152 | 620,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 16A, tri-fase, Mode 2, contatto rosso IEC 60309, 6 mt. | A01354 | 760,00 € |
| Cerchi in lega 20" a 5 razze a Y nero lucido diamond cut (245/40 R20) | 200026 | 970,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze Nero Diamond Cut con inserti aerodinamici neri (245/40 R20) | 200001 | 890,00 € |
| Cestello portapacchi da tetto | A01594 | 640,00 € |
| Cestello portapacchi da tetto (estensione) | A01624 | 230,00 € |
| Contratto di manutenzione 1 tagliando (2 anni/30,000 km) | XVSW20 | 120,00 € |
| Contratto di manutenzione 2 tagliandi (4 anni/60,000 km) | XVSW22 | 510,00 € |
| Contratto di manutenzione 3 tagliandi (6 anni/90,000 km) | XVSW24 | 650,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 1 tagliando (2 anni/30.000 km) | XVSW21 | 230,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 2 tagliandi (4 anni/60.000 km) | XVSW23 | 730,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 3 tagliandi (6 anni/90.000 km) | XVSW25 | 1.400,00 € |
| Coupon di ricarica pubblica per auto elettriche pari a 1700 kWh - Tramite Enel X Way fino a 350 kW | TRIC01 | 1.160,00 € |
| Cuscino di rialzo con schienale per bambini (15-36 kg), dai 4-10 anni | A00379 | 320,00 € |
| Custodia per cavo di ricarica delle batterie | A01247 | 90,00 € |
| Dash camera anteriore | A01250 | 610,00 € |
| Dash camera anteriore e posteriore | A01497 | 1.000,00 € |
| Gancio traino (collaudo incluso) | A00463 | 1.600,00 € |
| Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | A01251 | 280,00 € |
| Manutenzione (Service and Wear&Tear) di 3 anni/100.000 km | XVSW14 | 500,00 € |
| Manutenzione (Service and Wear&Tear) di 4 anni/120.000 km | XVSW15 | 900,00 € |
| Manutenzione (Service and Wear&Tear) di 5 anni/150.000 km | XVSW16 | 1.200,00 € |
| Pacchetto Climate | 200002 | 360,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A01845 | 100,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A00164 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A00165 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A01846 | 100,00 € |
| Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | A01435 | 120,00 € |
| Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | A00025 | 220,00 € |
| Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | A01239 | 1.190,00 € |
| Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | A01238 | 1.050,00 € |
| Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A01143 | 310,00 € |
| Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | A00096 | 180,00 € |
| Protezione paraurti plastica | A00436 | 130,00 € |
| Protezione paraurti plastica | A01436 | 130,00 € |
| Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 160,00 € |
| Rivestimento 'Breeze' in Pixel Knit e Nordico con inserto decorativo 'Particle' | R540 | 1.050,00 € |
| Rivestimento 'Mist' in Tailored Wool Blend con inserto decorativo 'Flax' | R220 | 1.290,00 € |
| Rivestimento 'Pine' in Wool Blend e Nordico con inserto decorativo 'Flax' | R430 | 610,00 € |
| Seggiolino di rialzo Volvo | A01591 | 670,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | A00329 | 450,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.280,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | A00328 | 620,00 € |
| Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | A01507 | 1.260,00 € |
| Supporto per kayak | A01593 | 420,00 € |
| Tappetini abitacolo all-weather | A00492 | 150,00 € |
| Tappeto vano di carico all-weather | A00112 | 180,00 € |
| Tendina parasole per tetto panoramico | A01437 | 190,00 € |
| Vernice metallizzata Crystal White | 707 | 670,00 € |
| Vernice metallizzata Onyx Black | 717 | 670,00 € |
| Vernice metallizzata Sand Dune | 743 | 670,00 € |
| Vernice metallizzata Vapour Grey | 740 | 670,00 € |
| Vernice solida Moss Yellow | 625 | 670,00 € |
| Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 400,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00139 | 496,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (per un totale di 5 anni e fino a 200.000 km) | A00140 | 956,00 € |
| Volvo wallbox 22 kW trifase con presa di corrente e contatore di energia in tempo reale (RTM) | A01815 | 1.090,00 € |
| Wall-box - HOME 22 kW, cavo Tipo 2 integrato con installazione std, assistenza e manutenz. dedicati | A01230 | 2.290,00 € |
| Wall-box - HOME 7.4 kW, cavo Tipo 2 integrato con installazione std, assistenza e manutenz. dedicati | A01230 | 1.890,00 € |
| Wall-box - JuicePack HOME 22 kW con cavo Tipo 2 integrato | XJUICE | 2.290,00 € |
| Wall-box - JuicePack HOME 7,4 kW con cavo Tipo 2 integrato | XJUICE | 1.790,00 € |
| WayBox ProCellular Cable 22 kW con assistenza e manutenzione dedicati | A01230 | 1.210,00 € |
| WayBox ProCellular Cable 7,4 kW con assistenza e manutenzione dedicati | A01230 | 1.140,00 € |
| WAYPACK HOME 22 kW - con wallbox 'WayBox ProCellular Cable' da 22 kW | A01230 | 2.290,00 € |
| WAYPACK HOME 7,4 kW - con wallbox 'WayBox ProCellular Cable' da 7,4 kW | A01230 | 1.890,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 75 |
| Potenza Max in Cv | 102 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 35.0 |
| Coppia Max in Nm | 343 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 423.3 |
| Larghezza in cm | 183.6 |
| Altezza in cm | 154.9 |
| Passo in cm | 265 |
| Massa in Kg | 1850 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 318 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1000 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/45 R19 |
| Posteriori originali | 245/45 R19 |
| Anteriori opzionali 01 | 245/40 R20 |
| Posteriori opzionali 01 | 245/40 R20 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 40.54 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 15.7 |
| Consumo misto km/L | 6.37 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
16/04/2027COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
PROMOZIONI VALIDE PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI Giugno 2026.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***