| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico apribile elettricamente | 3FU | 2.090,00 € |
| Gancio traino con sbloccaggio elettrico e Trailer Assist | 1D9 | 1.585,00 € |
| Vernice metallizzata Silicon Grey | 3M3M | 1.205,00 € |
| Telecamera 360 | R4T3 | 1.200,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 210 |
| Potenza Max in Cv | 286 |
| Potenza Max a giri/min | 2250 |
| Coppia Max in Kgm | 61.2 |
| Coppia Max in Nm | 600 |
| Coppia Max a giri/min | 2250 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 75 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490.2 |
| Larghezza in cm | 198.4 |
| Altezza in cm | 172 |
| Passo in cm | 289.4 |
| Massa in Kg | 2118 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 810 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1800 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/55 R19 V |
| Posteriori originali | 255/55 R19 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 236 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 99.15 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 184 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 214 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |