| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cavo di alimentazione per presa domestica | EV3 | 200,00 € |
| Cerchi in lega "Narvik" Black 21" | PJ9 | 670,00 € |
| Cerchi in lega "Narvik" Black con superficie diamantata ant. 8,5 J x 21" - post. 9 J x 21" | PJ4 | 670,00 € |
| Colore Bianco Ghiaccio metallizzato - tetto nero | 2YA1 | 0,00 € |
| Colore Blue Dusk metallizzato - tetto nero | 2PA1 | 0,00 € |
| Colore Grenadill Black metallizzato | 0E0E | 0,00 € |
| Colore metallizzato Kings Red - tetto nero | P8A1 | 175,00 € |
| Colore Moonstone Grey pastello - tetto nero | C2A1 | 0,00 € |
| Colore Scale Silver metallizzato - tetto nero | 1TA1 | 0,00 € |
| Comfort Pack "Plus" | PAZ | 460,00 € |
| Design Pack "Plus" | PA5 | 1.300,00 € |
| Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico | 1M6 | 1.155,00 € |
| Pompa di calore che aumenta l'efficienza dei consumi | WPU | 1.250,00 € |
| Sport Pack | PSG | 405,00 € |
| Sport Pack "Plus" | PSH | 1.335,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km | EA6 | 1.185,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km | EA4 | 560,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km | EA5 | 820,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km | EA8 | 1.375,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | EA9 | 2.125,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km | EA7 | 890,00 € |
| Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 80.000 km | EY1 | 950,00 € |
| Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 80.000 km | EW1 | 720,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 77 |
| Potenza Max in Cv | 105 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 47.9 |
| Coppia Max in Nm | 470 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 458.2 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 163.2 |
| Passo in cm | 276.9 |
| Massa in Kg | 2248 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 543 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1575 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 235/50 R20 T |
| Posteriorioriginali | 255/45 R20 T |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 34.25 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |