| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| 4CONTROL Advanced | AWS00 | 1.500,00 € |
| Allarme perimetrico e volumetrico con funzione antisollevamento | 8201736726 | 248,00 € |
| Fari Matrix LED Vision | ADB00 | 1.000,00 € |
| Head-up Display | HUDIS | 600,00 € |
| Omologazione autocarro N1 di fase due | 732,00 € | |
| Pack City Premium | PCU64 | 750,00 € |
| Pack extended grip Esprit Alpine (full hybrid) | PKHFES | 350,00 € |
| Pack Harman Kardon | PCV0G | 1.000,00 € |
| Ruotino di scorta | TPTY0 | 330,00 € |
| Tetto panoramico | FXPRF | 1.000,00 € |
| Tinta bi-tono | 2BCOL | 600,00 € |
| Vernice Be-Style Bruges (Blu Oltremare + Nero Etoilé) | YYZ | 1.000,00 € |
| Vernice Be-Style Marrakech (Rosso Passion + Nero Etoilé) | XPA | 1.000,00 € |
| Vernice Be-Style Seoul (Grigio Scisto + Nero Etoilé) | YUY | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Oltremare | RRS | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Scisto | KQG | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Rosso Passion | NNP | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Be Style Montecarlo (Bianco Nacré + Nero Etoilé) | XUI | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Be-Style Grigio Scisto Satin (Grigio Scisto Satin + Tetto Nero Etoilé | YVM | 1.900,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Bianco Nacré | QNC | 1.000,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 95.6 |
| Potenza Max in Cv | 130 |
| Potenza Max a giri/min | 4500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.9 |
| Coppia Max in Nm | 205 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 4 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 450.5 |
| Larghezza in cm | 183 |
| Altezza in cm | 161.8 |
| Passo in cm | 266.7 |
| Massa in Kg | 1592 |
| Massa a pieno carico in Kg | 2098 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 430 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1455 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1525 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/60 R20 V |
| Posteriori originali | 215/60 R20 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 174 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 60.05 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.8 |
| Consumo urbano km/L | 20.83 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.4 |
| Consumo extraurbano km/L | 22.73 |
| Consumo misto L/100km | 4.6 |
| Consumo misto km/L | 21.74 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 98 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 102 / 109 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |