| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico (azionamento elettrico) | 3FU | 1.689,70 € |
| Sedili ventilati anteriori | 4D3 | 927,20 € |
| Sedili sportivi adattivi anteriori (18 vie, elettrici) | Q1J | 1.634,80 € |
| Vernice Grigio Vulcano metallizzato | 2H | 976,00 € |
| Cerchi da 21" Exclusive Design Sport in argento Platino | 55Y | 2.311,90 € |
| BOSE® Surround Sound-System | 9VL | 1.207,80 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2894 |
| Potenza Max in Kw | 280 |
| Potenza Max in Cv | 381 |
| Potenza Max a giri/min | 5200 |
| Coppia Max in Kgm | 53.0 |
| Coppia Max in Nm | 520 |
| Coppia Max a giri/min | 1850 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 472.6 |
| Larghezza in cm | 192.7 |
| Altezza in cm | 162.1 |
| Passo in cm | 280.7 |
| Massa in Kg | 2005 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 458 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 954 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1503 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 265/45 ZR20 104Y |
| Posteriorioriginali | 295/40 ZR20 106Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 259 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 139.65 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 12.3 |
| Consumo urbano km/L | 8.13 |
| Consumo extraurbano L/100km | 8.4 |
| Consumo extraurbano km/L | 11.90 |
| Consumo misto L/100km | 9.9 |
| Consumo misto km/L | 10.10 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 225 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 247 / 268 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |