| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega 18" JCW Grip Spoke argento + Pneum. Runflat | 2EL | 310,00 € |
| Tetto colore Bianco | 382 | 0,00 € |
| Fari LED adattivi | 552 | 450,00 € |
| Vernice metallizzata Island Blue | C2M | 750,00 € |
| Selleria JCW Dinamica Carbon Black - Sedile Racing | GSE1 | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 35.7 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 51 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 429.7 |
| Larghezza in cm | 182.2 |
| Altezza in cm | 155.7 |
| Passo in cm | 267 |
| Massa in Kg | 1585 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 450 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 566 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1390 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/55 R17 97W |
| Posteriori originali | 225/55 R17 97W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 213 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 69.40 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.8 |
| Consumo urbano km/L | 20.83 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.64 |
| Consumo misto L/100km | 4.2 |
| Consumo misto km/L | 23.81 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 111 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 130 / 140 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |