| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Rivestimenti in pelle | 1.503,41 € | |
| Tergilavafari | 600 | 440,02 € |
| Sedile ant. destro regolabile elettricamente con memoria | 242 | 556,74 € |
| Cerchi in Lega da 17" a 6 Razze - Stella Design | 1000Miglia | 900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 3199 |
| Potenza Max in Kw | 170 |
| Potenza Max in Cv | 231 |
| Potenza Max a giri/min | 5600 |
| Coppia Max in Kgm | 31.6 |
| Coppia Max in Nm | 310 |
| Coppia Max a giri/min | 4100 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 27 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico |
| Nr. Marce | 5 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 2 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 80 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 447 |
| Larghezza in cm | 181.2 |
| Altezza in cm | 129.3 |
| Passo in cm | 251.5 |
| Massa in Kg | 1875 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 260 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/55 ZR16 |
| Posteriori originali | 225/55 ZR16 |
| Anteriori opzionali 01 | 235-40 ZR475A |
| Posteriori opzionali 01 | 235-40 ZR475A |
| Anteriori opzionali 02 | 245/45 ZR17 |
| Posteriori opzionali 02 | 245/45 ZR17 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 240 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 90.67 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.5 |
| Consumo urbano km/L | 11.76 |
| Consumo extraurbano L/100km | 10 |
| Consumo extraurbano km/L | 10.00 |
| Consumo misto L/100km | 14.4 |
| Consumo misto km/L | 6.94 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro 2 |