| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Pacchetto Night AMG per gli esterni | P60 | 1.172,00 € |
| Cerchi fucinati AMG da 23" a 5 fori verniciati in nero opaco con bordo del cerchio tornito | RPS | 4.697,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 3982 |
| Potenza Max in Kw | 450 |
| Potenza Max in Cv | 612 |
| Potenza Max a giri/min | 5750 |
| Coppia Max in Kgm | 86.6 |
| Coppia Max in Nm | 850 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 32 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 16 |
| Potenza Max in Cv | 22 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 450 |
| Potenza Max in Cv | 612 |
| Potenza Max a giri/min | 5750 |
| Coppia Max in Kgm | 88.3 |
| Coppia Max in Nm | 850 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 7 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 524.3 |
| Larghezza in cm | 195.6 |
| Altezza in cm | 182.3 |
| Passo in cm | 313.5 |
| Massa in Kg | 2630 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 355 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1500 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 2400 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 295/40 R21 111Y |
| Posteriori originali | 295/40 R21 111Y |
| Anteriori opzionali 01 | 285/45 R22 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 285/45 R22 Y |
| Anteriori opzionali 02 | 285/40 R23 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 285/40 R23 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 280 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 171.10 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 15.5 |
| Consumo urbano km/L | 6.45 |
| Consumo extraurbano L/100km | 9.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 10.42 |
| Consumo misto L/100km | 12 |
| Consumo misto km/L | 8.33 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 273 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 300 / 306 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |