| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Pacchetto Night | P55 | 684,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 22" a 5 doppie razze vern. nero con fin. a sp. pn. 285(325)/40(35) | RXT | 2.684,00 € |
| Vernice metallizzata Bianco Diamante (Manufaktur) | 799 | 1.208,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1993 |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 44.9 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 115 |
| Potenza Max in Cv | 156 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 45.8 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 245 |
| Potenza Max in Cv | 333 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 77.9 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.4 |
| Larghezza in cm | 201.8 |
| Altezza in cm | 171.6 |
| Passo in cm | 293.5 |
| Massa in Kg | 2730 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 510 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1200 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1645 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/50 R20 V |
| Posteriori originali | 275/50 R20 V |
| Anterioriopzionali 01 | 285/40 R22 |
| Posterioriopzionali 01 | 325/35 R22 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 210 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 53.11 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1.8 |
| Consumo urbano km/L | 55.56 |
| Consumo extraurbano L/100km | 1 |
| Consumo extraurbano km/L | 100.00 |
| Consumo misto L/100km | 1.1 |
| Consumo misto km/L | 90.91 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 29 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 22 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |