| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto di visuale specchietti) | 234 | 549,00 € |
| Inserti in frassino nero a poro aperto/alluminio con rifinitura longitudinale chiara (con P22) | 737 | 231,80 € |
| Gancio traino con ESP con stabilizzazione del rimorchio | 550 | 1.171,20 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone | 14U | 427,00 € |
| Soglie di ingresso ant. illuminate con scritta "Mercedes-Benz" ("AMG" per i motori AMG) | U25 | 0,00 € |
| Sistema multimediale MBUX con funzioni avanzate | 549 | 0,00 € |
| Lane Tracking Package | 22P | 951,60 € |
| Rete divisoria per il bagagliaio e per la protezione dei passeggeri | U40 | 146,40 € |
| Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC | 239 | 732,00 € |
| Disattivazione automatica airbag lato passeggero | U10 | 0,00 € |
| Vetri atermici fonoisolanti | 851 | 146,40 € |
| Carica wireless | 897 | 244,00 € |
| Active Lane Keeping Assist | 243 | 0,00 € |
| Realtà aumentata per la navigazione MBUX | U19 | 305,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 0,00 € |
| Serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue | U85 | 0,00 € |
| Cofano motore attivo per sicurezza pedoni | U60 | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 1950 |
| Potenza Max in Kw | 143 |
| Potenza Max in Cv | 194 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 468.3 |
| Larghezza in cm | 189 |
| Altezza in cm | 164.4 |
| Passo in cm | 287.3 |
| Massa in Kg | 1835 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 550 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1600 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 W |
| Posteriori originali | 235/55 R19 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 215 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 77.93 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.9 |
| Consumo urbano km/L | 16.95 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.2 |
| Consumo misto km/L | 19.23 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 137 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 153 / 191 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompt Delivery, we are waiting for you to try it together!
PHOTOS: Many other photos and details of details available for this car, contact us immediately! If you have any kind of doubt or concern, do not hesitate to contact us! We are at your complete disposal!
TRADE CAR: Do you have a car to be exchanged? With us you can carry out an evaluation from the comfort of your home! Contact us with all the details of your car to be traded in!