| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Portellone vano bagagli EASY PACK con comando elettrico di apertura e chiusura | 890 | 475,80 € |
| Tetto "Panorama" scorrevole | 413 | 1.464,00 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 335,50 € |
| Pacchetto Night | P55 | 152,50 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1332 |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.4 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 1460 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 15 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 465 |
| Larghezza in cm | 184.5 |
| Altezza in cm | 165.8 |
| Passo in cm | 282.9 |
| Massa in Kg | 1550 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 570 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1200 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1805 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/50 R19 V |
| Posteriori originali | 235/50 R19 V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/45 R20 V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/45 R20 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 197 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 64.52 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.4 |
| Consumo urbano km/L | 13.51 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.23 |
| Consumo misto L/100km | 5.8 |
| Consumo misto km/L | 17.24 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 133 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 157 / 175 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |