| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Grigio grafite | 831 | 989,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 19" aerodinamici 245(275)/40(35) R19 bordo tornito fin. a sp. in nero | RVB | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | compressore volumetrico |
| Cilindrata in Cm3 | 1999 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 5800 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 5800 |
| Coppia Max in Kgm | 33.2 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 66 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 485 |
| Larghezza in cm | 186.1 |
| Altezza in cm | 142.4 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 1925 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 385 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/40 R19 W |
| Posteriorioriginali | 275/35 R19 W |
| Anterioriopzionali 01 | 245/45 R18 W |
| Posterioriopzionali 01 | 275/40 R18 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 240 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 77.92 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 121 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 152 / 168 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |