| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Distance Assist DISTRONIC | 233 | 0,00 € |
| Active Lane Keeping Assist | 243 | 0,00 € |
| Active Parking Assist con PARKTRONIC | 235 | 0,00 € |
| Active Speed Limit Assist | 546 | 0,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| Airbag centrale | 325 | 0,00 € |
| AMG Line | PYH | 7.674,00 € |
| Asse posteriore sterzante | 201 | 1.586,00 € |
| Asse posteriore sterzante con adeguamento dell'angolo di sterzata di 10° | 216 | 1.586,00 € |
| Automatic lane change assistant | K46 | 0,00 € |
| Cerchi fucinati da 20" a 10 d.razze, pneum. 255/40 ET34 | R73 | 5.185,00 € |
| Cerchi in lega AMG a 5 razze da 19" vern. grigio tantalio, pneum. 255/45 ET31.5 | RRG | 0,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 19" a 5 razze vern. in grigio tantalio, pneum. 255(285)/45(40) ET31.5/48.1 | RZI | 0,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 20" a razze vern. in grigio Himalaya, pneum. 255(285)/40(35) ET34/48.1 | RVQ | 1.281,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 20" a razze vern. in grigio Himalaya, pneum. 255/40 ET34 | RVU | 1.281,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 20" in nero lucido e torniti con fin. a specchi 255/40 R20, post. 285/35 | RVP | 2.074,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 21" a 5 doppie razze vern. in nero lucido, pneum. 255(285)/35(30) ET34/48 | RWN | 2.928,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 21" a razze vern. in grigio Himalaya, pneum. 255(285)/35(30) ET34/48 | RWK | 2.562,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a 5 d.razze vern. in argento vanadio, pneum. 255/45 ET31.5 | 77R | 854,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze vern. in nero, pneum. 255/45 ET31.5 | R55 | 1.647,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a doppie razze vern. in nero, pneum. 255/45 ET31.5 | R60 | 1.647,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a d.razze vern. in nero, pneum. 255/40 ET34 | R42 | 2.745,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a razze vern. in nero opaco, pneum. 255/40 ET34 | 60R | 3.111,00 € |
| Cerchi in lega sportivi AMG 9J x 20" razze nero lucido e bordo finit. a specchio ET34 e pn.255/40 | RVW | 2.074,00 € |
| Chiave digitale della vettura per smartphone | 896 | 0,00 € |
| Chiusura a distanza del bagagliaio | 881 | 0,00 € |
| Cielo in microfibra MICROCUT beige | 65U | 0,00 € |
| Cielo in microfibra MICROCUT nera | 61U | 0,00 € |
| Cielo in tessuto beige | 55U | 0,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 0,00 € |
| Climatizzatore automatico COMFORTMATIC per il vano posteriore | 582 | 1.390,80 € |
| Consolle centrale in argento/nero | 797 | 354,00 € |
| Dash Cam | 21U | 0,00 € |
| Digital Light | 318 | 2.306,00 € |
| Doppia aletta parasole | 543 | 0,00 € |
| Elementi decorativi AMG in carbonio/lacca lucida nero | H73 | 4.758,00 € |
| Elementi decorativi in legno di noce marrone a poro aperto con righe in alluminio MANUFAKTUR | H38 | 3.904,00 € |
| Elementi decorativi in legno di pioppo antracite a poro aperto | H02 | 0,00 € |
| Elementi decorativi in legno di pioppo nero lucido | H37 | 537,00 € |
| Elementi decorativi in legno di radica di noce marrone lucido | H29 | 476,00 € |
| Elementi decorativi in nero laccato lucido flowing lines MANUFAKTUR | H17 | 1.586,00 € |
| Emotion Tour | 45U | 305,00 € |
| Entertainment MBUX | 22U | 0,00 € |
| Estetica AMG | 772 | 0,00 € |
| Estintore | 682 | 147,00 € |
| Executive Rear Package | PYP | 9.354,96 € |
| Frigobox | 308 | 1.403,00 € |
| Gancio traino con ESP con stabilizzazione del rimorchio | 550 | 1.818,00 € |
| Guard 360° Plus | P82 | 305,00 € |
| Hands-free access | 871 | 0,00 € |
| Intelligent Parking Pilot | 27U | 0,00 € |
| Lettore di schede CI+BOX | 381 | 0,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 1 anno | 01W | 147,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 2 anni | 02W | 293,00 € |
| Modulo di comunicazione (5G) per servizi Mercedes me connect(incl.7 anni di Car-to-X Communication) | 382 | 0,00 € |
| Omissione scritta modello sul retro della vettura | 260 | 0,00 € |
| Pacchetto AIR-BALANCE (ionizzazione, filtraggio e profumazione aria) | P21 | 409,00 € |
| Pacchetto Comfort calore | P69 | 708,00 € |
| Pacchetto Exclusive | P34 | 6.832,00 € |
| Pacchetto Exclusive (con PYH) | P34 | 6.405,00 € |
| Pacchetto inserti Exclusive | 735 | 0,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto (sistema operativo Android) | 17U | 0,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone: Apple CarPlay (sistema operativo Apple) | 16U | 0,00 € |
| Pacchetto Memory per il vano posteriore | 276 | 0,00 € |
| Pacchetto Memory per sedili anteriori | 275 | 0,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 915,00 € |
| Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° | P47 | 1.159,00 € |
| Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° | P47 | 1.159,00 € |
| Pacchetto vano posteriore | PYQ | 4.898,00 € |
| Parabrezza riscaldato (con 445) | 597 | 512,40 € |
| Parabrezza riscaldato (con 596) | 597 | 512,40 € |
| Personalizzazione del suono | 32U | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | R01 | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | R06 | 0,00 € |
| Pneumatici sportivi | R03 | 403,00 € |
| Poggiatesta Comfort anteriori | 436 | 0,00 € |
| Poggiatesta Comfort EASY ADJUST lato guida e passeggero anteriore, inclinabile sul lato passeggero | 439 | 0,00 € |
| Portabandiera a destra | 948 | 1.159,00 € |
| Possibilità di carico passante | 282 | 0,00 € |
| PRE-SAFE® Impulse - (sistema di sicurezza in caso di impatto frontale) | 562 | 0,00 € |
| PRE-SAFE® Impulse side: protezione preventiva in caso di impatto laterale | 292 | 0,00 € |
| Predisposizione destra stendardo | Z33 | 1.220,00 € |
| Predisposizione per la funzione di proiezione di linee | 30U | 0,00 € |
| Predisposizione per servizi digitali | 6S0 | 0,00 € |
| Predisposizione sinistra stendardo | Z32 | 1.220,00 € |
| Protezione antifurto potenziata | 885 | 110,00 € |
| Protezione antincastro | 481 | 159,00 € |
| Protezione per il trasporto | 524 | 196,00 € |
| Protezione vettura URBAN GUARD Plus | P82 | 305,00 € |
| Realtà aumentata per la navigazione MBUX | U19 | 0,00 € |
| Rear Package | PYQ | 4.348,08 € |
| Rear Seat Entertainment System High-End MBUX | 854 | 3.647,80 € |
| Riscaldamento bracciolo per guidatore e passeggero anteriore | 906 | 0,00 € |
| Riscaldamento sedili posteriori | 872 | 501,00 € |
| Riscaldamento supplementare | 228 | 1.696,00 € |
| Rivestimenti in pelle beige latte macchiato / grigio magma | 205 | 427,00 € |
| Rivestimenti in pelle marrone Siena / nero | 204 | 427,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa beige latte macchiato / grigio magma | 805 | 2.745,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Beige latte macchiato / grigio magma | 505 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Grigio argento / nero | 508 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Marrone Siena / Nero | 504 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Nera | 501 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive Rosso carminio / Nero | 507 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Marrone Siena/Nero | 804 | 2.745,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa nera | 801 | 2.318,00 € |
| Rivestimenti in pelle nera | 201 | 0,00 € |
| Scanner di impronte digitali | 321 | 0,00 € |
| Sedile lato passeggero regolabile elettricamente dal vano posteriore | 452 | 0,00 € |
| Sedili climatizzati per lato guida e passeggero | 401 | 1.044,00 € |
| Sedili Multicontour posteriori | 406 | 0,00 € |
| Sedili posteriori esterni riscaldabili Plus | 903 | 0,00 € |
| Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero | 902 | 0,00 € |
| Segnalazione di riduzione della pressione pneumatici | 477 | 0,00 € |
| Serbatoio liquido lavacristalli riscaldato | 8U0 | 0,00 € |
| Servizi con accesso remoto | 00U | 0,00 € |
| Servizi con Accesso Remoto Premium | 34U | 0,00 € |
| Sicura supplementare per il cofano del bagagliaio | 884 | 232,00 € |
| Sintonizzatore TV digitale | 865 | 1.891,00 € |
| Sistema antifurto con rilevamento collisioni | 551 | 0,00 € |
| Sistema di allarme antifurto con predisposizione per rilevamento collisioni | 552 | 0,00 € |
| Sistema di assistenza alla stabilizzazione del rimorchio in fase di manovra | 553 | 0,00 € |
| Sistema di chiamata d'emergenza Mercedes-Benz | 351 | 0,00 € |
| Sistema di controllo della pressione pneumatici | 475 | 0,00 € |
| Soppressione vetri atermici sfumati scuri | U50 | 0,00 € |
| Supporto e asta dello stendardo | 947 | 1.159,00 € |
| Surround Sound System Burmester® 3D (15 altop.,710 W) | 810 | 1.525,00 € |
| Tappetini AMG | U26 | 0,00 € |
| Tappetini con bordino in tonalità di contrasto | U04 | 0,00 € |
| Tappetini in velluto | U12 | 0,00 € |
| Telecamera a 360° | 501 | 0,00 € |
| Telecamera posteriore per la retromarcia assistita | 218 | 0,00 € |
| Telefonia multifunzione con sistema di ricarica wireless nel vano anteriore | 899 | 720,00 € |
| Telefonia nel vano posteriore | 855 | 1.159,00 € |
| Telefonia nel vano posteriore | 856 | 1.159,00 € |
| Traffic Sign Assist | 513 | 0,00 € |
| Vaschette del posacenere ant. e post. negli scomparti portaoggetti e accendisigari post. | 301 | 141,00 € |
| Verde smeraldo metallizzato | 989 | 0,00 € |
| Vernice Grigio Grafite magno Manufaktur | 818 | 7.198,00 € |
| Vernice Manufaktur bianco opalite bright | 885 | 1.464,00 € |
| Vernice metallizata Oro Kalahari Manufaktur | 802 | 4.758,00 € |
| Vernice metallizzata Argento High-Tech | 922 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Argento Mojave | 859 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Argento Selenite | 992 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Argento verde | 188 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Bianco opalite bright Manufaktur | 885 | 1.464,00 € |
| Vernice metallizzata bianco opalite Manufaktur | 855 | 1.464,00 € |
| Vernice metallizzata Bianco opalite Manufaktur | 885 | 1.464,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Nautico | 595 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Grafite | 831 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Selenite Magno Manufaktur | 297 | 5.465,00 € |
| Vernice metallizzata Marrone Velluto | 771 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Onice | 346 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Ossidiana | 197 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Rosso rubelite Manufaktur | 660 | 4.758,00 € |
| Vernice pastello Nero | 040 | 0,00 € |
| Vetri atermici sfumati scuri per finestrini post. e lunotto | 840 | 476,00 € |
| Vetro stratificato atermico, insonorizzante e IR-riflettente per tutti i cristalli | 596 | 1.403,00 € |
| Volante multifunzione in pelle e legno | L2D | 757,00 € |
| Volante multifunzione in pelle Nappa | L2B | 0,00 € |
| Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa | L5C | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2989 |
| Potenza Max in Kw | 230 |
| Potenza Max in Cv | 313 |
| Potenza Max a giri/min | 3400 |
| Coppia Max in Kgm | 66.3 |
| Coppia Max in Nm | 650 |
| Coppia Max a giri/min | 1200 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Reduction (SCR) + Cata 2 Vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 230 |
| Potenza Max in Cv | 313 |
| Potenza Max a giri/min | 3400 |
| Coppia Max in Kgm | 88.3 |
| Coppia Max in Nm | 850 |
| Coppia Max a giri/min | 1200 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 521 |
| Larghezza in cm | 195.4 |
| Altezza in cm | 150.3 |
| Passo in cm | 310.6 |
| Massa in Kg | 2090 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 540 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R18 Y |
| Posteriori originali | 235/55 R18 Y |
| Anteriori opzionali 01 | 255/40 R20 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 255/40 R20 Y |
| Anterioriopzionali 02 | 255/35 R21 Y |
| Posterioriopzionali 02 | 285/30 R21 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 110.05 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.2 |
| Consumo urbano km/L | 12.20 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.00 |
| Consumo misto L/100km | 6.2 |
| Consumo misto km/L | 16.13 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 163 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 170 / 202 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
22/01/2027COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Promozioni valide per contratti entro Giugno 2026 con vincolo di immatricolazione e consegna entro il 31/12/2026.
***Le Versioni Business Extra e Sport Extra sono riservate esclusivamente al canale della vendita Noleggio Lungo Termine.***
**LA PROMOZIONE E' VALIDA PER IL RITIRO DI UNA VETTURA USATA IN POSSESSO DA ALMENO SEI MESI, E CON UN VALORE MINIMO IN BASE ALLA QUOTAZIONE EUROTAX DEL MESE CORRENTE.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***