| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Distance Assist DISTRONIC | 207 | 488,00 € |
| Advanced Sound System | 853 | 562,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| AMG Track Pace | 256 | 305,00 € |
| Burmester® surround sound system | 810 | 1.233,00 € |
| Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze, pneu.225(245)/45(40) | RSJ | 0,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 razze ant.225/40 R19 e post.255/35 R19 | RVA | 915,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 45,7 cm (18") | RSK | 0,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze | RVD | 1.403,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") grigio Himalaya | RVA | 915,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") neri ant. 225/40 R19 e post. 255/35 R19 | RVC | 1.159,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") neri ant. 225/40 R19 e post. 255/35 R19 (con P55) | RVC | 915,00 € |
| Chiusura comfort del bagagliaio | 881 | 0,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 0,00 € |
| Cinture di sicurezza rosse | Y05 | 366,00 € |
| Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone e tre modalità di climatizzazione | 581 | 818,00 € |
| Consolle centrale design a rombi, grigio argento | 794 | 183,00 € |
| Consolle centrale look tessuto misto con effetto metallico | 795 | 183,00 € |
| Consolle centrale nel look a struttura fine nera | 661 | 61,00 € |
| Dash Cam | 21U | 244,00 € |
| DIGITAL LIGHT | P35 | 1.647,00 € |
| Dispositivo di traino con stabilizzazione del rimorchio ESP | 550 | 1.190,00 € |
| Elementi decorativi effetto a trama metallica | H64 | 0,00 € |
| Elementi decorativi in legno di noce marrone a poro aperto | H33 | 415,00 € |
| Elemento decorativo in carbonio AMG | H73 | 1.098,00 € |
| Eliminazione dei vetri atermici sfumati scuri | U50 | 0,00 € |
| ENERGIZING AIR CONTROL | P53 | 183,00 € |
| Estintore | 682 | 135,00 € |
| Fari anteriori LED e fari posteriori full LED | 632 | 0,00 € |
| Head-up display | 444 | 1.208,00 € |
| Inserti in frassino marrone lucido | H03 | 415,00 € |
| Inserti in legno nero a poro aperto aluminium lines | H04 | 476,00 € |
| Inserti in tiglio linestructure antracite a poro aperto | H08 | 415,00 € |
| Inserti look a rombi grigio argento | H50 | 0,00 € |
| KEYLESS-GO Comfort package Plus | P18 | 1.159,00 € |
| Luci soffuse Ambient | 891 | 0,00 € |
| MBUX multimedia system Gen20xi2 | 528 | 0,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 1 anno | 01W | 147,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 2 anni | 02W | 293,00 € |
| Modulo di comunicazione (5G) | 382 | 0,00 € |
| Omissione scritta modello sul retro della vettura | 260 | 0,00 € |
| Pacchetto AIR-BALANCE | P21 | 440,00 € |
| Pacchetto assistenza alla guida Plus | P20 | 2.965,00 € |
| Pacchetto ENERGIZING Plus | PBR | 2.611,00 € |
| Pacchetto invernale | PAV | 671,00 € |
| Pacchetto KEYLESS-GO | P17 | 976,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 549,00 € |
| Pacchetto parcheggio con funzioni di parcheggio con attivazione a distanza | PBH | 745,00 € |
| Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° | P47 | 562,00 € |
| Pacchetto per il vano bagagli | 942 | 0,00 € |
| Pacchetto tecnico | PAD | 2.142,00 € |
| Pacchetto USB Plus | 72B | 366,00 € |
| Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) | 299 | 403,00 € |
| Predisposizione per DISTRONIC | 5B0 | 0,00 € |
| Predisposizione per MBUX Entertainment Plus | 49U | 147,00 € |
| Predisposizione per servizi digitali | 6S0 | 0,00 € |
| Price Protection | D55 | 0,00 € |
| Protezione per il trasporto | 524 | 0,00 € |
| Protezione vettura Guard 360° Plus | P54 | 537,00 € |
| Protezione vettura Urban Guard | P54 | 536,80 € |
| Protezione vettura Urban Guard Plus | P82 | 842,00 € |
| Rete porta bagagli | 542 | 0,00 € |
| Retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico | 252 | 0,00 € |
| Riscaldamento sedili posteriori | 872 | 427,00 € |
| Riscaldamento supplementare | 228 | 1.489,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO grigio neva/nero | 118 | 183,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO marrone Siena/Nero | 194 | 183,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO nero | 111 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle marrone Siena/nero | 294 | 2.184,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa Marrone Siena/Nero | 804 | 3.404,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa nera | 801 | 3.221,00 € |
| Rivestimenti in pelle nera | 211 | 2.001,00 € |
| Rivestimenti in pelle rosso power/nero | 297 | 2.184,00 € |
| Rivestimento ARTICO nera | 101 | 0,00 € |
| Roof rails in alluminio | 725 | 0,00 € |
| Roof rails neri | 720 | 0,00 € |
| Sedili anteriori Multicontour con funzione di massaggio | 399 | 0,00 € |
| Sedili climatizzati per lato guida e passeggero | 401 | 952,00 € |
| Servizi con accesso remoto | 00U | 0,00 € |
| Sidebags posteriori | 293 | 458,00 € |
| Sistema di assistenza alla frenata attivo | 258 | 0,00 € |
| Sistema di assistenza per manovra con rimorchio | 553 | 427,00 € |
| Sun Protection | P09 | 756,40 € |
| Sun Protection | P09 | 757,00 € |
| Supporto lombare regolabile su 4 parametri | U22 | 0,00 € |
| Surround Sound System Burmester 3D | 810 | 1.233,00 € |
| Tappetini AMG | U26 | 0,00 € |
| Tappetino antiscivolo bagagliaio in nero | 5B9 | 0,00 € |
| Tetto "Panorama" scorrevole | 413 | 2.160,00 € |
| Vernice Bianco Opalite Bright Manufaktur | 885 | 1.818,00 € |
| Vernice Grigio Alpi standard Manufaktur | 956 | 2.806,00 € |
| Vernice metallizzata Argento High-Tech | 922 | 989,00 € |
| Vernice metallizzata Argento Mojave | 859 | 988,20 € |
| Vernice metallizzata Blu sodalite | 842 | 989,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Spettrale | 970 | 989,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Grafite | 831 | 989,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Grafite magno Manufaktur | 818 | 4.026,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Selenite | 992 | 989,00 € |
| Vernice metallizzata Manufaktur Rosso Patagonia | 993 | 1.818,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Ossidiana | 197 | 989,00 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 336,00 € |
| Vernice pastello Nero | 040 | 0,00 € |
| Vetro acustico atermico e insonorizzante | 851 | 147,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1993 |
| Potenza Max in Kw | 147 |
| Potenza Max in Cv | 200 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 44.9 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 20.8 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 147 |
| Potenza Max in Cv | 200 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 45.7 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 479.3 |
| Larghezza in cm | 190 |
| Altezza in cm | 145.4 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 1800 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 490 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 915 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1510 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/45 R18 Y |
| Posteriorioriginali | 245/40 R18 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 245 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 81.67 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.8 |
| Consumo urbano km/L | 14.71 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.00 |
| Consumo misto L/100km | 5 |
| Consumo misto km/L | 20.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 133 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 116 / 135 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
22/01/2027COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Promozioni valide per contratti entro Giugno 2026 con vincolo di immatricolazione e consegna entro il 31/12/2026.
***Le Versioni Business Extra e Sport Extra sono riservate esclusivamente al canale della vendita Noleggio Lungo Termine.***
**LA PROMOZIONE E' VALIDA PER IL RITIRO DI UNA VETTURA USATA IN POSSESSO DA ALMENO SEI MESI, E CON UN VALORE MINIMO IN BASE ALLA QUOTAZIONE EUROTAX DEL MESE CORRENTE.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***