| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 811,30 € | |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 873 | 368,01 € |
| Impianto tergilavavetro termico | 875 | 141,15 € |
| Disattivazione automatica airbag lato passeggero | U10 | 115,90 € |
| Schermo da 8" (upgrade Audio 20CD display 7") | 857 | 195,20 € |
| Light & Sight Pack | U62 | 463,60 € |
| Sistema di assistenza abbaglianti adattivi | 608 | 219,60 € |
| Remote Online: per accedere tramite smartphone, tablet o PC al portale Mercedes Me | 11U | 183,00 € |
| Park assist: sistema di assistenza al parcheggio con Parktronic | 235 | 834,85 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2143 |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 3200 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 1400 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 21 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 464 |
| Larghezza in cm | 177.7 |
| Altezza in cm | 143.2 |
| Passo in cm | 269.9 |
| Massa in Kg | 1525 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 470 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 W |
| Posteriori originali | 225/40 R18 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 220 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.57 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.7 |
| Consumo urbano km/L | 21.28 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.4 |
| Consumo extraurbano km/L | 29.41 |
| Consumo misto L/100km | 3.8 |
| Consumo misto km/L | 26.32 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 100 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |