| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante | P49 | 512,40 € |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 873 | 390,40 € |
| Luci soffuse "Ambient" con 64 diversi colori | 877 | 359,90 € |
| Portellone vano bagagli EASY PACK con comando elettrico di apertura e chiusura | 890 | 475,80 € |
| Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati | 840 | 366,00 € |
| Display sulla plancia con diagonale da 10,25" | 458 | 549,00 € |
| Pacchetto Parcheggio : include Park Assist con PARKTRONIC | P44 | 725,90 € |
| Vernice metallizzata Nero cosmo | 191 | 915,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android | 14U | 366,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone: Apple CarPlay (sistema operativo Apple) | 16U | 0,00 € |
| Cerchi in lega sportivi AMG da 18" a 5 doppie razze neri, pneum. 225/45 R18 7,5 J x 18 ET49 | RQT | 0,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto (sistema operativo Android) | 17U | 0,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 549,00 € |
| Pacchetto KEYLESS-GO | P17 | 549,00 € |
| Soglie d'ingresso anteriori illuminate con cover intercambiabile | U45 | 0,00 € |
| Pacchetto PRESTIGE (Premium) | PYN | 3.437,96 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 1950 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3400 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1400 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 51 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 469.5 |
| Larghezza in cm | 185.7 |
| Altezza in cm | 144.2 |
| Passo in cm | 272.9 |
| Massa in Kg | 1640 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 505 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R18 |
| Posteriori originali | 225/45 R18 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 201 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 67.07 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.7 |
| Consumo urbano km/L | 17.54 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 24.39 |
| Consumo misto L/100km | 4.7 |
| Consumo misto km/L | 21.28 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 123 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 134 / 153 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |