| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre longitudinali Black | 060AW | 431,00 € |
| Blocco della ruota di scorta (5 razze) | 050AC | 154,00 € |
| Cerchi in lega da 22" Style 7026 Gloss Black | 039LL | 0,00 € |
| Dadi di fissaggio della ruota | 055AC | 46,00 € |
| Finitura in fibra di carbonio forgiata | 088YH | 4.320,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.540,00 € |
| Pellicola protettiva opaca | 087FH | 5.024,00 € |
| Pneumatici All-season | 030IA | 0,00 € |
| Pneumatici All-Terrain avanzati | 030IN | 0,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | 028ME | 251,00 € |
| Secure Tracker (abbonamento di 36 mesi) | 011AE | 452,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | 011AM | 236,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | 011AJ | 692,00 € |
| Sensore anti-intrusione | 076EL | 502,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 586,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 4395 |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 5855 |
| Coppia Max in Kgm | 76.5 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 34 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 5 |
| Potenza Max in Cv | 7 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 5855 |
| Coppia Max in Kgm | 77.9 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 475.8 |
| Larghezza in cm | 200.8 |
| Altezza in cm | 197.2 |
| Passo in cm | 302.2 |
| Massa in Kg | 2671 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 786 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1875 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/45 R22 112W |
| Posteriori originali | 275/45 R22 112W |
| Anteriori opzionali 01 | 255/60 R20 113W |
| Posteriori opzionali 01 | 255/60 R20 113W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 174.84 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 17 |
| Consumo urbano km/L | 5.88 |
| Consumo extraurbano L/100km | 10.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 9.71 |
| Consumo misto L/100km | 12.8 |
| Consumo misto km/L | 7.81 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 290 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 294 / 314 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |