| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice pastello Sting Grey | 8CZ | 800,00 € |
| Winter Pack | 3LM | 800,00 € |
| Tetto panoramico | GWJ | 1.500,00 € |
| Premium Pack | B5S | 1.500,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1332 |
| Potenza Max in Kw | 132 |
| Potenza Max in Cv | 180 |
| Potenza Max a giri/min | 5750 |
| Coppia Max in Kgm | 27.5 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1850 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 15 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 44 |
| Potenza Max in Cv | 60 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 26.0 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 176.5 |
| Potenza Max in Cv | 240 |
| Potenza Max a giri/min | 5750 |
| Coppia Max in Kgm | 28.0 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1850 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo elettronico |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 36 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 439.8 |
| Larghezza in cm | 187.4 |
| Altezza in cm | 166.4 |
| Passo in cm | 263.6 |
| Massa in Kg | 1935 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1250 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 438 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1060 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1251 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R17 |
| Posteriori originali | 235/60 R17 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 200 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 68.22 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 2.2 |
| Consumo urbano km/L | 45.45 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2 |
| Consumo extraurbano km/L | 50.00 |
| Consumo misto L/100km | 2.1 |
| Consumo misto km/L | 47.62 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 48 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 43 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |