| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice Metallizzata Santorini Black | 1AG | 1.011,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 10 razze "Style 1067" con finiture Gloss Black | 031UX | 513,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole | 041CZ | 1.634,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori a passo variabile |
| Cilindrata in Cm3 | 2996 |
| Potenza Max in Kw | 221 |
| Potenza Max in Cv | 300 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 66.3 |
| Coppia Max in Nm | 650 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 221 |
| Potenza Max in Cv | 300 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 67.5 |
| Coppia Max in Nm | 650 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 68 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 474.7 |
| Larghezza in cm | 193.6 |
| Altezza in cm | 166.4 |
| Passo in cm | 287.4 |
| Massa in Kg | 2083 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 793 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1300 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1842 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/50 R20 V |
| Posteriori originali | 255/50 R20 V |
| Anteriori opzionali 01 | 255/45 R19 V |
| Posteriori opzionali 01 | 255/45 R19 V |
| Anteriori opzionali 02 | 265/40 R22 V |
| Posteriori opzionali 02 | 265/40 R22 V |
| Anteriori opzionali 03 | 255/45 R21 V |
| Posteriori opzionali 03 | 255/45 R21 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 230 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 106.10 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 9 |
| Consumo urbano km/L | 11.11 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 17.24 |
| Consumo misto L/100km | 6.9 |
| Consumo misto km/L | 14.49 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 183 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 189 / 201 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |